投手
鈴木 涼希
守備位置 | 投手 |
学部 | 経済 |
学年 | 3 |
生年月日 | 2003-7-7 |
身長 | 180 |
体重 | 71 |
投 | 左 |
打 | 左 |
出身校 | 横浜 |
冨田 優吾
守備位置 | 投手 |
学部 | 経済 |
学年 | 3 |
生年月日 | 2003-9-10 |
身長 | 170 |
体重 | 74 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 磐田東 |
堀内 琢斗
守備位置 | 投手 |
学部 | 経済 |
学年 | 3 |
生年月日 | 2004-2-25 |
身長 | 178 |
体重 | 77 |
投 | 右 |
打 | 左 |
出身校 | 上田西 |
三澤 侑斗
守備位置 | 投手 |
学部 | 経営 |
学年 | 3 |
生年月日 | 2003-6-14 |
身長 | 170 |
体重 | 72 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 平塚学園 |
山岸 翠
守備位置 | 投手 |
学部 | 経営 |
学年 | 3 |
生年月日 | 2003-5-6 |
身長 | 181 |
体重 | 84 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 横浜創学館 |
久米 德之介
守備位置 | 投手 |
学部 | 経済 |
学年 | 2 |
生年月日 | 2005-3-11 |
身長 | 185 |
体重 | 83 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 東海大学付属甲府 |
小池 一輝
守備位置 | 投手 |
学部 | 経済 |
学年 | 2 |
生年月日 | 2004-8-27 |
身長 | 178 |
体重 | 78 |
投 | 左 |
打 | 左 |
出身校 | 鹿島学園 |
佐藤 陽大
守備位置 | 投手 |
学部 | 経営 |
学年 | 2 |
生年月日 | 2004-4-22 |
身長 | 180 |
体重 | 75 |
投 | 右 |
打 | 左 |
出身校 | 横浜創学館 |
白田 大和
守備位置 | 投手 |
学部 | 国際文化 |
学年 | 2 |
生年月日 | 2004-6-2 |
身長 | 172 |
体重 | 71 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 東海大学山形 |
手塚 悠護
守備位置 | 投手 |
学部 | 社会 |
学年 | 2 |
生年月日 | 2004-9-1 |
身長 | 182 |
体重 | 79 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 向上 |
長友 稜太
守備位置 | 投手 |
学部 | 経済 |
学年 | 2 |
生年月日 | 2005-2-5 |
身長 | 185 |
体重 | 80 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 宮崎商業 |
林 優真
守備位置 | 投手 |
学部 | 経済 |
学年 | 2 |
生年月日 | 2005-1-3 |
身長 | 178 |
体重 | 67 |
投 | 右 |
打 | 左 |
出身校 | 高川学園 |
原崎 雄陽
守備位置 | 投手 |
学部 | 経営 |
学年 | 2 |
生年月日 | 2004-12-2 |
身長 | 189 |
体重 | 84 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 駿河総合 |
松井 風汰
守備位置 | 投手 |
学部 | 経営 |
学年 | 2 |
生年月日 | 2004-8-31 |
身長 | 173 |
体重 | 73 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 東筑紫学園 |
松本 篤哉
守備位置 | 投手 |
学部 | 人間共生 |
学年 | 2 |
生年月日 | 2004-11-5 |
身長 | 169 |
体重 | 72 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 埼玉栄 |
三輪 奏都
守備位置 | 投手 |
学部 | 人間共生 |
学年 | 2 |
生年月日 | 2004-7-14 |
身長 | 178 |
体重 | 76 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 常葉大学附属菊川 |
市川 春之介
守備位置 | 投手 |
学部 | 経営 |
学年 | 1 |
生年月日 | 2006-3-15 |
身長 | 172 |
体重 | 66 |
投 | 右 |
打 | 左 |
出身校 | 作新学院 |
市川 零也
守備位置 | 投手 |
学部 | 理工 |
学年 | 1 |
生年月日 | 2005-7-21 |
身長 | 177 |
体重 | 82 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 常葉大学附属橘 |
河野 翔大
守備位置 | 投手 |
学部 | 経営 |
学年 | 1 |
生年月日 | 2006-1-29 |
身長 | 176 |
体重 | 78 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 横浜商業 |
河野 唄志
守備位置 | 投手 |
学部 | 経済 |
学年 | 1 |
生年月日 | 2005-4-25 |
身長 | 171 |
体重 | 73 |
投 | 左 |
打 | 左 |
出身校 | 高川学園 |
今野 憲伸
守備位置 | 投手 |
学部 | 経済 |
学年 | 1 |
生年月日 | 2005-4-29 |
身長 | 178 |
体重 | 71 |
投 | 左 |
打 | 左 |
出身校 | 花巻東 |
内藤 大輝
守備位置 | 投手 |
学部 | 経営 |
学年 | 1 |
生年月日 | 2005-9-29 |
身長 | 177 |
体重 | 72 |
投 | 右 |
打 | 左 |
出身校 | 常葉大学附属菊川 |
仲里 龍喜
守備位置 | 投手 |
学部 | 経済 |
学年 | 1 |
生年月日 | 2005-7-30 |
身長 | 171 |
体重 | 76 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 北山 |
山下 恒輝
守備位置 | 投手 |
学部 | 経済 |
学年 | 1 |
生年月日 | 2006-3-2 |
身長 | 177 |
体重 | 75 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 埼玉栄 |
捕手
笠井 陽介
守備位置 | 捕手 |
学部 | 経営 |
学年 | 3 |
生年月日 | 2003-12-15 |
身長 | 172 |
体重 | 76 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 山梨学院 |
村岡 泰地
守備位置 | 捕手 |
学部 | 経営 |
学年 | 3 |
生年月日 | 2003-6-27 |
身長 | 182 |
体重 | 81 |
投 | 右 |
打 | 左 |
出身校 | 木更津総合 |
四宮 秀明
守備位置 | 捕手 |
学部 | 経済 |
学年 | 2 |
生年月日 | 2004-9-22 |
身長 | 177 |
体重 | 83 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 東海大学付属甲府 |
富田 光
守備位置 | 捕手 |
学部 | 経営 |
学年 | 2 |
生年月日 | 2004-6-5 |
身長 | 173 |
体重 | 75 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 東筑紫学園 |
豊田 大晴
守備位置 | 捕手 |
学部 | 経営 |
学年 | 1 |
生年月日 | 2005-6-25 |
身長 | 175 |
体重 | 81 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 作新学院 |
内野手
久次米 陸士
守備位置 | 内野手 |
学部 | 経営 |
学年 | 3 |
生年月日 | 2003-10-11 |
身長 | 176 |
体重 | 73 |
投 | 右 |
打 | 左 |
出身校 | 日本航空 |
樋口 慧汰
守備位置 | 内野手 |
学部 | 経営 |
学年 | 3 |
生年月日 | 2004-3-27 |
身長 | 173 |
体重 | 79 |
投 | 右 |
打 | 左 |
出身校 | 國學院大學栃木 |
藤田 隼斗
守備位置 | 内野手 |
学部 | 経営 |
学年 | 3 |
生年月日 | 2003-11-15 |
身長 | 175 |
体重 | 86 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 東筑紫学園 |
有川 廉晋
守備位置 | 内野手 |
学部 | 経営 |
学年 | 2 |
生年月日 | 2005-2-28 |
身長 | 179 |
体重 | 77 |
投 | 右 |
打 | 左 |
出身校 | 都城東 |
五関 玲大
守備位置 | 内野手 |
学部 | 経済 |
学年 | 2 |
生年月日 | 2004-4-15 |
身長 | 177 |
体重 | 93 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 埼玉栄 |
小森 崚太
守備位置 | 内野手 |
学部 | 経済 |
学年 | 2 |
生年月日 | 2004-5-30 |
身長 | 177 |
体重 | 82 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 筑陽学園 |
田木 海晴
守備位置 | 内野手 |
学部 | 人間共生 |
学年 | 2 |
生年月日 | 2004-9-22 |
身長 | 178 |
体重 | 88 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 浦和麗明 |
三森 結大
守備位置 | 内野手 |
学部 | 経済 |
学年 | 2 |
生年月日 | 2005-3-10 |
身長 | 169 |
体重 | 80 |
投 | 右 |
打 | 左 |
出身校 | 桐生第一 |
宮里 優輔
守備位置 | 内野手 |
学部 | 経済 |
学年 | 2 |
生年月日 | 2004-8-18 |
身長 | 164 |
体重 | 62 |
投 | 右 |
打 | 左 |
出身校 | 松山聖陵 |
稲坂 陽
守備位置 | 内野手 |
学部 | 経営 |
学年 | 1 |
生年月日 | 2005-6-5 |
身長 | 172 |
体重 | 66 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 横浜 |
小室 壮真
守備位置 | 内野手 |
学部 | 経営 |
学年 | 1 |
生年月日 | 2005-8-9 |
身長 | 178 |
体重 | 70 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 横浜創学館 |
杉野 颯太
守備位置 | 内野手 |
学部 | 経済 |
学年 | 1 |
生年月日 | 2005-11-18 |
身長 | 181 |
体重 | 76 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 千葉経済大学附属 |
高橋 駿介
守備位置 | 内野手 |
学部 | 経営 |
学年 | 1 |
生年月日 | 2005-6-13 |
身長 | 175 |
体重 | 78 |
投 | 右 |
打 | 左 |
出身校 | 横浜隼人 |
鶴田 京平
守備位置 | 内野手 |
学部 | 人間共生 |
学年 | 1 |
生年月日 | 2006-3-21 |
身長 | 174 |
体重 | 84 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 桐生第一 |
寺前 甲陽
守備位置 | 内野手 |
学部 | 国際文化 |
学年 | 1 |
生年月日 | 2005-7-8 |
身長 | 172 |
体重 | 68 |
投 | 右 |
打 | 左 |
出身校 | 鶴岡東 |
舟橋 聖七
守備位置 | 内野手 |
学部 | 経済 |
学年 | 1 |
生年月日 | 2005-11-25 |
身長 | 180 |
体重 | 74 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 八戸学院光星 |
宮原 大翔
守備位置 | 内野手- |
学部 | 経済 |
学年 | 1 |
生年月日 | 2005-12-31 |
身長 | 171 |
体重 | 71 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 高川学園 |
山越 航輝
守備位置 | 内野手 |
学部 | 経営 |
学年 | 1 |
生年月日 | 2005-5-21 |
身長 | 166 |
体重 | 62 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 横浜創学館 |
外野手
安達 拓翔
守備位置 | 外野手 |
学部 | 経営 |
学年 | 3 |
生年月日 | 2003-7-9 |
身長 | 175 |
体重 | 78 |
投 | 右 |
打 | 左 |
出身校 | 報徳学園 |
折田 大和
守備位置 | 外野手 |
学部 | 経営 |
学年 | 3 |
生年月日 | 2003-6-16 |
身長 | 177 |
体重 | 76 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 国士舘 |
飯田 雄清
守備位置 | 外野手 |
学部 | 経営 |
学年 | 2 |
生年月日 | 2004-9-10 |
身長 | 173 |
体重 | 72 |
投 | 右 |
打 | 左 |
出身校 | 桐陽 |
田中 一護
守備位置 | 外野手 |
学部 | 経済 |
学年 | 2 |
生年月日 | 2004-10-16 |
身長 | 173 |
体重 | 68 |
投 | 右 |
打 | 左 |
出身校 | 駿河総合 |
船越 響
守備位置 | 外野手 |
学部 | 国際文化 |
学年 | 2 |
生年月日 | 2004-12-20 右 |
身長 | 166 |
体重 | 63 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 三浦学苑 |
堀本 一孝
守備位置 | 外野手 |
学部 | 経営 |
学年 | 2 |
生年月日 | 2004-9-21 |
身長 | 173 |
体重 | 80 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 横浜創学館 |
松本 翔馬
守備位置 | 外野手 |
学部 | 経営 |
学年 | 2 |
生年月日 | 2004-9-18 |
身長 | 180 |
体重 | 81 |
投 | 左 |
打 | 左 |
出身校 | 東筑紫学園 |
米盛 英汰
守備位置 | 外野手 |
学部 | 経済 |
学年 | 2 |
生年月日 | 2004-8-5 |
身長 | 175 |
体重 | 73 |
投 | 右 |
打 | 左 |
出身校 | 沖縄尚学 |
伊藤 海翔
守備位置 | 外野手 |
学部 | 経済 |
学年 | 1 |
生年月日 | 2005-7-18 |
身長 | 171 |
体重 | 69 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 木更津総合 |
神谷 莉毅
守備位置 | 外野手 |
学部 | 経営 |
学年 | 1 |
生年月日 | 2005-11-22 |
身長 | 177 |
体重 | 75 |
投 | 右 |
打 | 左 |
出身校 | 小松大谷 |
下前原 由基
守備位置 | 外野手 |
学部 | 人間共生 |
学年 | 1 |
生年月日 | 2005-5-31 |
身長 | 173 |
体重 | 65 |
投 | 右 |
打 | 左 |
出身校 | 東海大学付属浦安 |
中里 大輔
守備位置 | 外野手 |
学部 | 経済 |
学年 | 1 |
生年月日 | 2005-5-3 |
身長 | 176 |
体重 | 79 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 沖縄尚学 |
三富 大輝
守備位置 | 外野手 |
学部 | 経済 |
学年 | 1 |
生年月日 | 2005-6-9 |
身長 | 179 |
体重 | 85 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 木更津総合 |
山田 凜太朗
守備位置 | 外野手 |
学部 | 経営 |
学年 | 1 |
生年月日 | 2006-1-15 |
身長 | 178 |
体重 | 78 |
投 | 右 |
打 | 右 |
出身校 | 日本大学第三 |
主務
茅島 龍之介
役職 | 主務 |
学部 | 国際文化 |
学年 | 3 |
生年月日 | 2003-6-30 |
出身校 | 作新学院 |
マネージャー
松下 颯矢斗
役職 | マネージャー |
学部 | 理工 |
学年 | 1 |
生年月日 | 2005-5-17 |
出身校 | 高川学園 |
角田 ももか
役職 | マネージャー |
学部 | 教育 |
学年 | 3 |
生年月日 | 2003-5-22 |
出身校 | 高崎健康福祉大学高崎 |
佐藤 雅
役職 | マネージャー |
学部 | 看護 |
学年 | 2 |
生年月日 | 2005-3-10 |
出身校 | 麻生 |
関本 小雪
役職 | マネージャー |
学部 | 看護 |
学年 | 2 |
生年月日 | 2004-12-11 |
出身校 | 和光 |
二宮 琴音
役職 | マネージャー |
学部 | 社会 |
学年 | 2 |
生年月日 | 2005-2-16 |
出身校 | 永谷 |
森山 菜月
役職 | マネージャー |
学部 | 経営 |
学年 | 2 |
生年月日 | 2004-9-9 |
出身校 | 大和西 |
大年 姫代
役職 | マネージャー |
学部 | 人間共生 |
学年 | 1 |
生年月日 | 2005-12-16 |
出身校 | 下田 |
岡本 叶実
役職 | マネージャー |
学部 | 栄養 |
学年 | 1 |
生年月日 | 2005-12-4 |
出身校 | 松本第一 |
木村 瑠璃
役職 | マネージャー |
学部 | 栄養 |
学年 | 1 |
生年月日 | 2006-3-14 |
出身校 | 小川 |
学生コーチ
荒木 玄篤
役職 | 学生コーチ |
学部 | 人間共生 |
学年 | 3 |
生年月日 | 2003-8-28 |
出身校 | 鹿島学園 |
毛塚 信太朗
役職 | 学生コーチ |
学部 | 経済 |
学年 | 3 |
生年月日 | 2003-4-6 |
出身校 | 浦和麗明 |
小林 賢丞
役職 | 学生コーチ |
学部 | 経営 |
学年 | 3 |
生年月日 | 2003-10-26 |
出身校 | 島田樟誠 |
鈴木 豪
役職 | 学生コーチ |
学部 | 経営 |
学年 | 1 |
生年月日 | 2005-4-4 |
出身校 | 横浜 |
関東学院大学硬式野球部
〒236-0045 神奈川県横浜市金沢区釜利谷南3丁目22-1